Disponibilités du gîte
INFOS
- Vous pouvez téléphoner au propriétaire +32 473 95 06 04.
- Ou faire une DEMANDE de réservation du gîte.
- Pour un événement ou une fête de plus de 18 personnes, faire la demande.
TARIFS | week-end | semaine |
|---|---|---|
| haute saison | 2000 € | 2100 € |
| moyenne saison | 1850 € | 2000 € |
| basse saison | 1750 € | 2000 € |
2026 |
||
|---|---|---|
| du 2 / 10 | au 16 / 10 | basse |
| du 16 / 10 | au 6 / 11 | moyenne |
| du 6 / 11 | au 18 / 12 | basse |
2027 |
||
|---|---|---|
| du 4 / 1 | au 5 / 2 | basse |
| du 5 / 2 | au 14 / 2 | moyenne |
| du 14 / 2 | au 19 / 2 | basse |
| du 19 / 2 | au 7 / 3 | moyenne |
| du 8 / 3 | au 26 / 3 | basse |
| du 26 / 3 | au 11 / 4 | haute |
| du 12 / 4 | au 23 / 4 | basse |
| du 23 / 4 | au 9 / 5 | haute |
| du 10 / 5 | au 14 / 5 | moyenne |
| du 14 / 5 | au 21 / 5 | haute |
| du 21 / 5 | au 2 / 7 | moyenne |
| du 2 / 7 | au 3 / 9 | haute |
| du 3 / 9 | au 1 / 10 | moyenne |
| du 1 / 10 | au 15 / 10 | basse |
| du 15 / 10 | au 7 / 11 | moyenne |
| du 7 / 11 | au 23 / 12 | basse |
CONDITIONS
Garantie, caution pour le gîte : € 750,00
Charges non comprises (tarifs selon factures d’achat) :
- Chauffage : au mazout suivant le relevé à l’arrivée et au départ
- Consommation : sac de pellets au prix d’achat du sac
- Électricité : suivant le relevé des compteurs à l’arrivée et au départ
- Eau : suivant le relevé du compteur à l’arrivée et au départ
- Le nettoyage final



